2️⃣ 升級22.5W 雙向快充
3️⃣升級 IPX7 防水(戶外強化)
4️⃣ 全新操作體驗
5️⃣ 升級新電池技術
行動電源系列比較
| 項目 | NB Air 5000 | NB10000 GEN3 | NB10000 GEN4 | KLARUS K5 |
|---|---|---|---|---|
| 容量 | 5000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
| 重量 | 89g | 約150g | 143g | 157g |
| 厚度 | 112.0x 48.0 x 9.7mm | 122.2 x 59 x 10.6mm | 116 x 46.8 x 14.5mm | 105.7*63.4*13.6mm |
| 快充 | 18W | 18W | 22.5W | 22.5W |
| 防水 | IPX7 | IPX5 | IPX7 | IPX8 |
| 結構 | 碳纖 | 碳纖 | 碳纖+強化 | 一體成型碳纖 |
| 操作 | 按鍵 | 按鍵 | 觸控+敲擊喚醒 | 觸控 |
| 額定容量 | 約3300mAh | 約6000mAh | 6800~7200mAh | 約6700mAh |



網購享有7天鑑賞期.
請注意.鑑賞期非試用期.